機 型 | GU-3205-CNC | |||
産地(dì) | ||||
項目 | 單位 | 規格 | ||
加工(gōng)能(néng)力 | 最大回轉直徑 | MM | 340 | |
最大研磨直徑 | MM | 320 | ||
兩頂心最大距離 | MM | 500 | ||
兩頂心最大承重 | KG | 80 | ||
砂輪規格 | 外(wài)徑X寬度X內(nèi)徑 | MM | 610*80*304.8 | |
主軸軸承 | 液靜壓 | |||
最大線速度 | M/S | 45 | ||
砂輪滑台 | 全行(xíng)程 | MM | 225 | |
進給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進給量 | MM | 0.0005 | ||
進給角度 | ° | 90 | ||
工(gōng)作(zuò)滑台 | 全行(xíng)程 | MM | 700 | |
快(kuài)速進給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進給量 | MM | 0.001 | ||
最大調整角 | ° | 9°~-9° | ||
工(gōng)件主軸頭 | 頂尖 | MT4 | ||
通(tōng)孔直徑 | MM | 25 | ||
旋轉角度 | ° | 45°~-30° | ||
尾座 | 頂尖 | MT4 | ||
尾架套筒行(xíng)程 | MM | 50 | ||
電機 | 砂輪軸電機 | KW | 11 | |
工(gōng)件主軸頭 | KW | 1.2 | ||
X軸伺服電機 | KW | 1.3 | ||
Z軸伺服電機 | KW | 1.3 | ||
主軸循環油電機 | KW | 1.5 | ||
指軸循環油冷(lěng)卻機 | KW | 2 | ||
滑闆潤滑油電機 | KW | 0.75 | ||
冷(lěng)卻泵電機 | KW | 0.75 | ||
精度 | 圓度 | MM | 0.001 | |
表面粗糙度 | MM | 0.0001 | ||
圓柱度 | MM | 0.002 | ||
淨重 | KG | 4500 | ||
控制系統 | 西(xī)門子808D | |||
砂輪線速度 | 恒線速度 | |||
砂輪電機 | 西(xī)門子 | |||
工(gōng)件主軸電機 | 伺服電機(台達) | |||
導軌 | 上(shàng)銀(yín) | |||
絲杆 | THK | |||
軸承 | NTN | |||
自(zì)動化外(wài)圍接口 | 标準配置自(zì)動化外(wài)圍接口 | |||
研磨液處理 | 磁性過濾 | |||
砂輪修整 | 金(jīn)剛筆(bǐ) | |||
防護處理 | 半罩防護 | |||
液靜壓優勢: | 1、回轉精度高,砂輪不會偏磨損提高砂輪使用壽命,與動壓設備對比,有30%的壽命延長(cháng)。 2、主軸精度壽命長(cháng),主軸與軸套間(jiān)有一(yī)高壓油膜支撐,鋼件無接觸所以無磨損。保固三年(nián)完全沒問(wèn)題。 3、效率高,電機功率無須付但(dàn)軸承損耗,完全用于磨削輸出。 4、方便維護,隻需定期更換主軸潤滑油以及過濾器。 5、砂輪軸搭配變頻(pín)器,可(kě)因應不同的磨削條件,做(zuò)對應的速度調整。
|
東莞市宏賽機械有限公司
公司電話:0769-81238639 13763298432
電子郵箱:: 2145578847@qq.com
公司地(dì)址:大朗鎮沙步村(cūn)土(tǔ)地(dì)坑村(cūn)含口四巷 2 号 粵ICP備19112167