機 型 | CC20A-CNC05 |
标準工(gōng)作(zuò)台工(gōng)作(zuò)直徑 | φ1~φ50mm |
砂輪轉速 | 1350 R.P.M |
砂輪規格 | Ø510*255*Ø228.6 |
砂輪主軸回轉精度 | <0.002㎜ |
調整輪轉速 | 3~ 300R.P.M |
調整輪規格 | Ø305*255*Ø111.2 |
導輪主軸回轉精度 | <0.002㎜ |
砂輪驅動馬達 | 20HP(15kw)AC380V/50HZ |
砂輪馬達變頻(pín)器 | 15KW |
調整輪伺服馬達 | 4HP(3.0kW)AC200V/50HZ |
油壓泵驅動馬達 | 2HP(1.5kw )AC380V/50HZ |
冷(lěng)卻泵驅動馬達 | 1 HP(750w)AC380V/50HZ |
工(gōng)作(zuò)台進給Y軸伺服 | AC200V/1.5KW |
工(gōng)作(zuò)台進給Y軸顯示精度 | 0.0001mm |
工(gōng)作(zuò)台進給Y軸重複定位精度 | 0.001mm |
砂輪修整進給X軸伺服 | AC200V/0.75KW |
砂輪修整進給X軸顯示精度 | 0.0001mm |
砂輪修整進給X軸定位精度 | 0.001mm |
砂輪修整進給Z軸伺服 | AC200V/0.75KW |
砂輪修整進給Z軸顯示精度 | 0.0001mm |
砂輪修整進給Z軸定位精度 | 0.001mm |
導輪進給手輪 | 每轉5MM |
導輪微(wēi)調進給 | 每轉0.1MM |
導輪修整手輪進給 | |
導輪修整進給X1軸伺服 | AC200V/0.75KW |
導輪修整進給X1軸顯示精度 | 0.0001mm |
導輪修整進給X1軸定位精度 | 0.001mm |
導輪修整進給Z1軸伺服 | AC200V/0.75KW |
導輪修整進給Z1軸顯示精度 | 0.0001mm |
導輪修整進給Z1軸定位精度 | 0.001mm |
調整輪傾斜角度 | +6°~ 5° |
調整輪迂轉角度 | ±6° |
機械尺寸(L×W×H) | 2450×2100×1900mm, |
裝箱尺寸(L×W×H) | 2600×2200×2000mm, |
機械重量 | 4550Kg |
裝箱重量 | 4800Kg |
東莞市宏賽機械有限公司
公司電話:0769-81238639 13763298432
電子郵箱:: 2145578847@qq.com
公司地(dì)址:大朗鎮沙步村(cūn)土(tǔ)地(dì)坑村(cūn)含口四巷 2 号 粵ICP備19112167